垂架式中心传动刮吸泥机用途?垂架式中心传动刮吸泥机适用于中心进水、周边出水、中心排泥的大、中型池径的辐流式沉淀池,主要用于城镇 污水处理厂二次沉淀池的吸排泥。
结构及工作原理
该设备采用中心传动、垂架式,污水从进水柱管流入导流筒扩散后,均匀地向周边呈辅射状流出,呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底,驱动装置带动中心竖架旋转,并带动刮臂及刮泥板转动,刮板将污泥刮集后由吸泥管依靠池内静水压抽吸至中心泥缸,再通过中心排泥管排出池外,水面的浮渣通过旋转撇渣装置导入排渣斗内排出池外,而上清液则通过三角形出水堰板溢入出水槽内排出。
技术参数和安装尺寸表
型号 参数
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45
| -50 | ||
池径Φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
周边池深H(m) | 3.5-4.5(根据用户要求定》 | ||||||||
池边水深H2(m) | 3.0-4.0(根据用户要求定) | ||||||||
边缘线速度V(m/min) | 1.8-2.5 | ||||||||
电机功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
安装尺寸 (mm) | B | 1000-1200 | |||||||
Φ1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | ||
Φ2 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
Φ3 | ≥300 | ||||||||
Φ4 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
H2 | 根据用户要求定 | ||||||||
B | 根据用户要求定 | ||||||||
H3 | 根据用户要求定 | ||||||||
L | 根据用户要求定 | ||||||||
中心柱平台垂直载荷P1(KN) | 48 | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 | ||
工作桥端面载荷P2(KN) | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | ||
最大工作扭矩 (N.m) | 60 | 11.0 | 130 | 210 | 350 | 400 | 440 |
主要特点
?工作桥可采用半桥式,其材质可采用碳钢或不锈钢结构。
?驱动装置采用斜齿轮减速机与娟轮减速机相结合,保证输出扭矩及转速,传动效果高。
?减速机内设有过力扭矩保护装置,运转安全可撇渣方式有两种:板式撇渣和管式撇渣。
?各吸泥管自成单元,可通过吸泥管管口的开度来调节流量,从而控制污泥回流比。
?设备操作简便,可直接就地、远程控制设备的运行。